元住吉の情報情報〜〜〜もとすみどっとこむ〜〜〜〜
町名は、あいうえお順で掲載 平成12年7月10日調べ
| 井田1・2・3丁目 | 全 | 井田小学校 | 井田中学校 |
| 井田三舞町 | 全 | 下小田中小学校 | 井田中学校 |
| 井田杉山町 | 31番18・20/32番6 | 井田小学校 | 井田中学校 |
| 上記以外全て | 下小田中小学校 | 井田中学校 | |
| 井田中ノ町 | 全 | 井田小学校 | 井田中学校 |
| 市ノ坪 | 1〜283・373〜376・ 447・449・451・459 |
東住吉小学校 | 住吉中学校 |
| 284〜372・377〜407・429・ 487・500〜580・582〜599 |
苅宿小学校 | 住吉中学校 | |
| 408〜428・430〜446・448・450 452〜458・460〜486・488〜491 493〜499・581・600〜 |
玉川小学校 | 玉川中学校 | |
| 今井上町 | 全 | 今井小学校 | 今井中学校 |
| 今井仲町 | 全 | 今井小学校 | 今井中学校 |
| 今井西町 | 全 | 今井小学校 | 今井中学校 |
| 今井南町 | 全 | 東住吉小学校 | 今井中学校 |
| 上小田中1丁目 | 全 | 大谷戸小学校 | 西中原中学校 |
| 上小田中2丁目 | 1番・2番3/3番17・18・20・25・27/ 4番・5番・7番・8番・10〜42番 |
大谷戸小学校 | 西中原中学校 |
| 2番8/3番1・7〜9・16/6番・9番 | 宮内小学校 | 宮内中学校 | |
| 上小田中3丁目 | 1番1/2番10/4〜29番 | 大谷戸小学校 | 西中原中学校 |
| 1番5/2番6/3番3・20 | 大戸小学校 | 西中原中学校 | |
| 上小田中4丁目 | 1番 | 大谷戸小学校 | 西中原中学校 |
| 3番1・2 | 大戸小学校 | 西中原中学校 | |
| 上小田中5丁目 | 全 | 大戸小学校 | 西中原中学校 |
| 上小田中6丁目 | 1番3〜7・25〜30/5〜15番・21〜46番・ 48〜51番・51番1〜3・7〜8 |
中原小学校 | 宮内中学校 |
| 47番 | 宮内小学校 | 宮内中学校 | |
| 51番16・18・22〜24・27・28/52〜60番 | 大谷戸小学校 | 西中原中学校 | |
| 1番1・2・8〜18/2〜4番・16〜20番 | 大戸小学校 | 西中原中学校 | |
| 上小田中7丁目 | 全 | 中原小学校 | 宮内中学校 |
| 上新城1・2丁目 | 全 | 新城小学校 | 西中原中学校 |
| 上平間 | 1〜170・218〜299・310〜332・369・ 372〜376・378・2000〜 |
玉川小学校 (一部.平間小学校) |
玉川中学校 |
| 上丸子山王町 1・2丁目 |
全 | 上丸子小学校 | 中原中学校 |
| 上丸子天神町 | 全 | 西丸子小学校 | 中原中学校 |
| 上丸子八幡町 | 全 | 上丸子小学校 | 中原中学校 |
| 苅宿 | 157番1 | 東住吉小学校 | 住吉中学校 |
| 上記以外 | 苅宿小学校 | 住吉中学校 | |
| 北谷町 | 全 | 玉川小学校 | 玉川中学校 |
| 木月 | 322・325〜329・331・333・334・ 336・338・342〜346・394〜403・ 406・409〜416・418〜426・428・ 430・432〜440・445・447・449・450・ 453・456・457・459〜462・ 464〜466・469〜472・474〜480・ 482〜488・490〜499・655・ 660〜664・676・678・687 |
住吉小学校 (木月1丁目) |
今井中学校 (445・446は 井田中の 場合も有) |
| 441・442−2・443・450〜455・480・ 500〜511・513〜522・525〜538・ 545〜555・557・562・563・568・ 571・572・578・585〜587・ 589〜612・614〜616・618・620・ 621・624〜626・628・630〜632・ 640〜642・864・891〜893・895・ 897・899〜903・906〜914・923・ 925・926・929・930・934・935・ 940〜943・946・947・949〜954・ 958・960〜962・964・966・968・ 969・975・978〜980・983・985・ 987・989・990・995〜998・1000・ 1003・1004・1006・1010〜1012・ 1014〜1017・1021・1022・1024・ 1026〜1028・1030・1032・1036・ 1040・1042・1043・1048・ 1054〜1056・1059・1064・1065・ 1067〜1071・1075〜1077・ 1079〜1082・1087・1090・1092・ 1094・1096・1101・1102・ 1105〜1115・1112〜1125・ 1155〜1157・1159・1161〜1163・ 1165・1166・1168 |
住吉小学校 (木月3丁目) |
井田中学校 (443は今井中の 場合も有) |
|
| 350〜393・669・670・681〜854・ 856〜859・898・1171〜 |
木月小学校 | 住吉中学校 | |
| 木月伊勢町 | 全 | 東住吉小学校 | 今井中学校 |
| 木月祇園町 | 全 | 住吉小学校 | 今井中学校 |
| 木月住吉町 | 全 | 東住吉小学校 | 住吉中学校 |
| 木月大町 | 全 | 住吉小学校 | 今井中学校 |
| 小杉御殿町 1・2丁目 |
全 | 中原小学校 | 宮内中学校 |
| 小杉陣屋町 1・2丁目 |
全 | 西丸子小学校 | 中原中学校 |
| 小杉町1・2丁目 | 全 | 西丸子小学校 | 中原中学校 |
| 小杉町3丁目 | 全 | 今井小学校 | 今井中学校 |
| 下小田中1・2丁目 | 全 | 大戸小学校 | 西中原中学校 |
| 下小田中3丁目 | 1〜24番・31番 | 大戸小学校 | 西中原中学校 |
| 25〜30番・32〜35番 | 下小田中小学校 | 西中原中学校 | |
| 下小田中4丁目 | 全 | 大戸小学校 | 西中原中学校 |
| 下小田中5丁目 | 1〜14番・38番8 | 大戸小学校 | 西中原中学校 |
| 15・16番 | 下小田中小学校 | 西中原中学校 | |
| 下小田中6丁目 | 1〜10番 | 大戸小学校 | 西中原中学校 |
| 11〜33番 | 下小田中小学校 | 西中原中学校 | |
| 下新城1〜3丁目 | 全 | 新城小学校 | 西中原中学校 |
| 新城1〜5丁目 | 全 | 新城小学校 | 西中原中学校 |
| 新城中町 | 全 | 新城小学校 | 西中原中学校 |
| 下沼部 | 全 | 下沼部小学校 | 玉川中学校 |
| 新丸子 | 全 | 西丸子小学校 | 中原中学校 |
| 新丸子東1〜3丁目 | 全 | 上丸子小学校 | 中原中学校 |
| 田尻町 | 全 | 平間小学校 | 平間中学校 |
| 等々力 | 4・5番 | 宮内小学校 | 宮内中学校 |
| 上記以外 | 中原小学校 | 宮内中学校 | |
| 西加瀬 | 全 | 苅宿小学校 | 住吉中学校 |
| 丸子通1丁目 | 全 | 上丸子小学校 | 中原中学校 |
| 丸子通2丁目 | 全 | 西丸子小学校 | 中原中学校 |
| 宮内1〜4丁目 | 全 | 宮内小学校 | 宮内中学校 |
| 中丸子 | 1〜300・345〜472・798〜804・ 1155・1181〜 |
下沼部小学校 | 玉川中学校 |
| 301〜344・473〜797・ 805〜1154・1156〜1180 |
玉川小学校 | 玉川中学校 | |
| (特例)164・167・1241・1242・ 1246・1280〜1282 |
東住吉小学校 | 玉川中学校 |
元住吉の情報満載〜もとすみどっとこむ〜